ENG
地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築面積 售價 租金 層數
排序

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-05-02 住宅 大埔 天鑽 第 -- 377 510 -- 052759 詳情
  2025-03-25 住宅 大埔 大埔中心 第04座 433
313 390 -- 002325 詳情
  2025-03-25 住宅 大埔 富善花園 第02座 493
365 360 -- 027465 詳情
  2025-03-25 住宅 大埔 太湖花園 第10座 480
355 -- 13800 010178 詳情
  2025-03-25 住宅 大埔 昌運中心 第04座 華昌閣 451
339 390 -- 001763 詳情
  2025-03-25 住宅 大埔 美新大廈 710
564 -- 18000 063111 詳情
  2025-03-25 住宅 大埔 新峰花園 第01期 第16座 848
681 640 -- 031566 詳情
  2025-03-25 住宅 大埔 天鑽 第07座 -- 617 850 -- 052251 詳情
  2025-03-25 住宅 大埔 淺月灣 第02期 曉月型 2507
1446 1300 -- 040434 詳情
  2025-03-25 村屋 大埔  1400
-- -- 25000 066189 詳情