ENG
地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築面積 售價 租金 層數
排序

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-09-20 居屋 大埔 富亨村 第03座 亨昌樓 576
397 198 -- 066432 詳情
  2026-09-13 住宅 大埔 上然 第03座 -- 304 -- 13000 069267 詳情
  2026-09-13 住宅 大埔 上然 第06座 -- 301 -- 13500 066977 詳情
  2026-09-13 住宅 大埔 上然 第02座 -- 303 450 14000 067398 詳情
  2026-09-13 住宅 大埔 上然 第07座 -- 367 -- 15500 067027 詳情
  2026-09-13 住宅 大埔 上然 第06座 -- 301 -- 14500 067007 詳情
  2026-09-13 住宅 大埔 上然 第07座 -- 309 -- 13500 067181 詳情
  2026-09-13 住宅 大埔 上然 -- 301 438 -- 066993 詳情
  2026-09-13 住宅 大埔 上然 第07座 -- 309 -- 14000 067855 詳情
  2026-09-05 居屋 大埔 大埔廣場 第05座 宜盛閣 -- -- 450 -- 012674 詳情